我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5083XQYS5型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5083XQYS5型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,6960×2100,2110×2900,3100(mm) |
產品型號: | CLW5083XQYS5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | 4140,5100×2000,1970×1800,1970(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/19,17,18(°) |
額定質量:(kg) | 3685,3285(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495,1960,1660(mm) |
整備質量:(kg) | 4400,4800(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1080GP5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1670(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1640(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室和導流罩,帶導流罩時高度為2960,3060mm.2.尺寸對應關系為:5900=1200+3300+1400,6800=1200+3800+1800,6800=1200+4100+1500.3.發動機ISF3.8s5154對應的VIN為LZGCA2F1×××××××××,凈功率為112kw,發動機YNF40E2對應的VIN為LZGCA2F1×××××××××,凈功率為111kw,發動機WP3Q130E50對應的VIN為LZGCA2D1×××××××××,凈功率為91kw,發動機D25TCIE3對應的VIN為LZGCA2D1×××××××××,凈功率為87kw,4.ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.5.該底盤WP3Q130E50,D25TCIE3兩款發動機改裝危險品車輛,選裝前置消聲器,前盤制動器,裝限速裝置,限速80km/h. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品。選裝同系列排半駕駛室和導流罩.廂體頂部封閉,不可開啟。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索.煙花爆竹,運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.當整車長度為6960mm時,軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm、1960mm一一對應.當整車長度為5995mm時,軸距3300mm與后懸1495mm對應.側防護、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:390 mm.發動機ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對應的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.選裝側門型式及位置.廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.purchaseagentlite.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131