我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5080ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6295,6170,6145,6020,5795,5670×2480,2240×2530(mm) |
產品型號: | CLW5080ZXXE5 | 批次: | 286 |
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 13/22(°) |
額定質量:(kg) | 3765,4095(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1320/1050,1445/1050(mm) |
整備質量:(kg) | 4320,3990(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3350/4930 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1590,1750,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16, 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | EQH140-52的凈功率為100kW, YC4S130-50的凈功率為91kW,CY4BK251的凈功率為93Kw,YC4FA115-50的凈功率為80Kw,CY4BK451的凈功率為83Kw。外形長度尺寸與軸距,前懸,后懸為一一對應關系:。選裝前臉局部造型變化, 導流罩。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動器, 選裝限速裝置,限速80km/h. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):390。2、整車長度/軸距/前懸對應關系為(mm): 6295/3800/1445, 6170/3800/1320, 6145/3650/1445, 6020/3650/1320,5795/3300/1445,5670/3300/1320。3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): EQH140-52(17.8), YC4S130-50(17.6), CY4BK251(17.9)。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.purchaseagentlite.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131