我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.D30TCIF1發動機對應油耗值為16.2L/100km,發動機最大凈功率:120kw; 2.車廂欄板選裝雙節車箱; 3.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,輔助制動裝置,排氣管前置, 3.該車為危險貨物運輸車用于運輸具有獨立容器瓶包裝的;,運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,壓縮氧,溶解乙炔,類 項號:2.1,2.1,2.1,2.2,2.1; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
SC28R150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 110 |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.purchaseagentlite.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131