我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
9.5米福田歐曼危險廢物廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5251 | 外型尺寸(mm): | 10350,11090,11990×2550×3980(mm) |
產品型號: | SCS5251XZWBJ | 批次: | 308 |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸(mm): | 7800,8600,9500×2420×2500(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/8(°) |
額定質量:(kg) | 14895,14960,14005,14070(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1532/2158,1365/2325,1532/2898,1365/3065,1532/2998,1365/3165(mm) |
整備質量:(kg) | 9910,10800(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1860+4800,1860+5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860(mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 發動機型號與凈功率對應關系為:ISD245 50/174kw.ISD210 50/149kw,ISB210 50/149kw.ISB220 50/156kw.選裝單油箱;選裝前圍裝飾件,帶危險品警示燈整車高度3150mm.外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系(mm):10412/1532/2220/1860+4800,10225/1365/2200/1860+4800,11235/1555/2220/1860+5600.當用作危險品運輸車改裝時,僅裝用子午胎或真空胎,選裝排氣管前置,且前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h.ABS系統的生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車頂部封閉,不可開啟.運送危險貨物車輛的類型:AT型.運輸獨立包裝的介質:農藥廢物,木材防腐劑廢物,有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油,精(蒸)餾殘渣,染料(涂料廢物),有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物,含鉻廢物,含銅廢物,含鋅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物 ,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池).運輸《國家危險廢物名錄》中各類危險廢棄物編號為HW04,HW05.HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW48,HW49,類項號:9. 整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為: 10350/1860+4800/1532(1365)/2158(2325); 11090/1860+4800/1532(1365)/2898(3065);11990/1860+5600/1532(1365)/2998(3165);側防護采用Q235B,焊接.后防護采用Q235B,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。選裝方便卸貨的液壓升降尾板和側開門樣式,隨底盤選裝駕駛室;僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,選裝液壓尾板時收起狀態距尾端距離為270mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統的生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010). 僅選用發動機型號及油耗值(L/100km): ISD245 50 (37.37), ISD210 50 (37.36) |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.purchaseagentlite.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131