我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
國六汽油車雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5033XZWSH6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 4750,5250×1830,1880×2180,2480,2680(mm) |
產品型號: | HCQ5033XZWSH6 | 批次: | 321 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 2800,3300×1750×1250,1550,1750(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3320(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12(°) |
額定質量:(kg) | 745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1010,1090/1510(mm) |
整備質量:(kg) | 2445(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2650,2850(mm) | 前 輪 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
其它: | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw;3.作為危險品運輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動裝置,選裝前盤制動器;4.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,選裝排半駕駛室. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險品運輸車。安裝有導靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉻廢物以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW46,HW49。僅采用子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司,YF8.采用LJ4A15Q6發動機油耗為10.6L/100km.僅采用2650mm軸距底盤,整車長與后懸(mm)一一對應:4750/1010,5250/1510.選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.purchaseagentlite.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131